

| GPW (2010-03-17 18:59) | ||
| WIG | 41960.86 | +0.74% |
| WIG20 | 2465.98 | +0.84% |
| mWIG40 | 2461.57 | +0.34% |
| sWIG80 | 12293.58 | +0.46% |
| NBP | 2010-03-17 | |
| USD | 2.8083 | -1.09% |
| EUR | 3.8684 | -0.48% |
| CHF | 2.6657 | -0.45% |
| GBP | 4.3119 | +0.62% |
| Budownictwo Budownictwo www.portalbudowlany… |
| lokaty terminowe lokaty terminowe emy.systempartnersk… |
| Upominki Upominki www.fajnyfajans.pl |
| powiekszenia wielkoformatowe powiekszenia wielkoformatowe www.fotoexpress.pl |
| zdrowa żywność warszawa Zdrowa żywność w Warszawie www.sklepdietetyczn… |

