

| GPW (2010-03-16 16:07) | ||
| WIG | 41436.88 | +1.12% |
| WIG20 | 2436.96 | +1.85% |
| mWIG40 | 2452.58 | +0.74% |
| sWIG80 | 12210.27 | +0.86% |
| NBP | 2010-03-16 | |
| USD | 2.8393 | -0.20% |
| EUR | 3.8870 | -0.36% |
| CHF | 2.6778 | -0.19% |
| GBP | 4.2853 | +0.14% |
| Torrent Linki Rapidshare Torrenty, Programy, Gry, Filmy, Ra… www.interpliki.com |
| Dodawarka ADDER Automat ADDER, Dodaj strony do kat… www.adder.hurteco.pl |
| diety diety dla nastolatek www.odchudzanie.org… |
| zajęcia adaptacyjne dla dzieci Klub Klucha www.klucha.com.pl |
| wyniki sportowe na żywo na zywo tylko u nas www.wyniki.bukmache… |

